| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| PROTON PERSONA 400 (C9_S) 413 | седан | 1994-01-01 - 2003-06-01 | 55 кВт | 75 ЛС | 1299 cm3 |
| PROTON PERSONA 400 (C9_S) 415 GLi/GLSi | седан | 1994-01-01 - 2000-07-01 | 66 кВт | 90 ЛС | 1468 cm3 |
| PROTON PERSONA 400 (C9_S) 416 GLXi | седан | 1994-01-01 - 2000-07-01 | 83 кВт | 113 ЛС | 1597 cm3 |
| PROTON PERSONA 400 (C9_S) 420 GLS D | седан | 1996-05-01 - 1999-04-01 | 48 кВт | 65 ЛС | 1998 cm3 |
| PROTON PERSONA 400 (C9_S) 420 TD | седан | 1996-09-01 - 2000-07-01 | 60 кВт | 82 ЛС | 1998 cm3 |
| PROTON PERSONA 400 (C9_S) 418 | седан | 1996-05-01 - 2000-07-01 | 85 кВт | 115 ЛС | 1834 cm3 |
| PROTON PERSONA 400 (C9_S) 416 | седан | 2000-08-01 - 2002-02-01 | 70 кВт | 95 ЛС | 1597 cm3 |
| PROTON PERSONA 400 (C9_S) 1.8 | седан | 2000-08-01 - 2001-12-01 | 99 кВт | 135 ЛС | 1834 cm3 |
| PROTON PERSONA 400 (C9_S) 1.3 | седан | 2005-10-01 - 2008-02-01 | 57 кВт | 78 ЛС | 1298 cm3 |



